ATF REFERENTIEFILMS 2022
Versie 2 mei 2023 (update versie 11 april 2023).
Titellijst 10 best bezochte Referentiefilms (2022) en hoogte Reserveringen Peildatum 2023.
| Titel top 10 Publieksfilms 2022 | Distributeur | Releasedatum | Bezoekers- aantal(1) | Tot. Reservering | Productie- maatschappij | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Tatta’s(2) | IF | 2022-12-22 | 692.313 | € 750.000 | Talent United B.V. |
| 2. | Soof 3 | DFW | 2022-09-15 | 497.341 | € 315.561,50 € 315.561,50 | KeyFilm BV Millstreet Films BV |
| 3. | Bon Bini Holland 3 | WWE | 2022-06-30 | 440.265 | € 612.287 | Kaap Holland Film BV |
| 4. | Costa!! | DFW | 2022-04-28 | 261.010 | € 403.133 | NL Film & TV BV |
| 5. | De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis In De Speelgoedkluis | JE | 2022-10-05 | 258.661 | € 402.358 | Messercola Drama & Soap |
| 6. | De Allergrootste Slijmfilm | SPL | 2022-07-06 | 215.571 | € 388.138 | NewBe BV |
| 7. | De Club van Sinterklaas en de Race tegen de Klok | DFW | 2022-10-12 | 210.142 | € 386.347 | Jabadoo Holding BV |
| 8. | Hotel Sinestra(2) | DFW | 2022-10-12 | 202.644 | € 383.873 | Keplerfilm BV |
| 9. | Faithfully Yours | DFW | 2022-12-22 | 167.527 | € 322.284 | Millstreet Films BV |
| 10. | De Bellinga’s: Huis Op Stelten | DFW | 2022-08-04 | 167.196 | € 322.175 | Jabadoo Holding BV |
| € 4.601.718 |
(1) zie Begripsbepalingen artikel 1, Uitvoeringregeling 23.
(2) bezoekcijfers t/m 31 maart 2024, gebaseerd op de opgave uit Maccsbox
(3) nog in roulatie na 31 maart 2024