ATF REFERENTIEFILMS 2023
Titellijst 10 best bezochte Referentiefilms (2023) en hoogte Reserveringen Peildatum 2024(1)
*Aan dit Overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
| Titellijst 2023 | Distributeur | Releasedatum | Bezoekers- aantal(2) | Tot. Reservering | Productie- maatschappij | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bon Bini: Bangkok Nights(3) | WWE | 20-12-2023 | 549.884 | € 750.000 | Kaap Holland Film BV |
| 2. | De Tatta’s 2 | IF | 14-12-2023 | 509.988 | € 750.000 | Talent United BV |
| 3. | De Club van Sinterklaas Film: De Gestrande Stoomboot | DFW | 4-10-2023 | 245.106 | € 442.868 | Jabadoo Holding BV |
| 4. | Juf Braaksel en De Magische Ring(3) | SPL | 20-12-2023 | 235.284 | € 436.582 | AM Pictures BV |
| 5. | De Bellinga’s: Vakantie op Stelten | DFW | 12-7-2023 | 228.757 | € 432.404 | Jabadoo Holding BV |
| 6. | De Grote Sinterklaasfilm en de Strijd om Pakjesavond | JE | 4-10-2023 | 222.825 | € 428.608 | Messercola Drama & Soap BV |
| 7. | All Inclusive | WWE | 16-3-2023 | 203.288 | € 416.104 | Greenfield Film Productions BV |
| 8. | Neem Me Mee(3) | DFW | 21-12-2023 | 191.243 | € 358.396 | NL Film & TV BV |
| 9. | De Oneindige Slijmfilm | SPL | 5-7-2023 | 159.218 | € 337.900 | NewBe BV |
| 10. | Alles is Nog Steeds Zoals het Zou Moeten Zijn | DFW | 9-11-2023 | 134.176 | € 321.873 | Tom de Mol Productions BV |
| € 4.674.735 |
(1) zie Begripsbepalingen artikel 1, Uitvoeringregeling 23.
(2) bezoekcijfers t/m 31 maart 2024, gebaseerd op de opgave uit Maccsbox
(3) nog in roulatie na 31 maart 2024