ATF REFERENTIEFILMS 2025
Titellijst 10 best bezochte Referentiefilms (2025) en hoogte Reserveringen Peildatum 2026(1)
*Aan dit Overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
| Titellijst 2025 | Distributeur | Releasedatum | Bezoekers- aantal (2) | Reservering | Productie- maatschappij (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voor de Meisjes | DFW | 2-10-2025 | 319.991 | € 585.796 | Keplerfilm BV |
| 2. | Amsterdamned II | SPL | 4-12-2025 | 301.303 | € 578.508 | 2CFILM BV |
| 3. | De Film van Rutger, Thomas & Paco | SPL | 3-7-2025 | 294.910 | € 426.015 | Blooming Media BV |
| 4. | De Tatta’s 3 | IF | 11-12-2025 | 279.346 | € 419.945 | Talent United BV |
| 5. | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 2-10-2025 | 271.407 | € 416.849 | Jabadoo Holding BV |
| 6. | De grote Sinterklaasfilm en de verdwenen verlanglijstjes | ITA | 1-10-2025 | 245.034 | € 406.563 | Messercola Drama & Soap BV |
| 7. | Juf Braaksel en De Mysterieuze Verdwijning (3) | SPL | 10-12-2025 | 212.564 | € 393.900 | AM Pictures BV |
| 8. | Onze Jongens 3 | DFW | 16-10-2025 | 190.430 | € 335.268 | Johan Nijenhuis & Co BV |
| 9. | Wraak | DFW | 4-9-2025 | 132.308 | € 312.600 | Jabadoo Holding BV |
| 10. | The North | GUS | 31-7-2025 | 120.966 | € 308.177 | The Tuesday Studio BV |
| € 4.183.621 |
(1) zie Begripsbepalingen artikel 1, Uitvoeringregeling 2023.
(2) bezoekcijfers t/m 31 maart 2026, gebaseerd op de opgave uit Maccsbox
(3) nog in roulatie na 31 maart 2026(3) nog in roulatie na 31 maart 2026
(4) o.b.v. huidige beschikbare informatie; ter verificatie