ATF REFERENTIEFILMS 2024
Titellijst 10 best bezochte Referentiefilms (2024) en hoogte Reserveringen Peildatum 2025(1)
*Aan dit Overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
| Titellijst 2024 | Distributeur | Releasedatum | Bezoekers- aantal (2) | Reservering | Productie- maatschappij | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Loverboy: Emoties uit | WWE | 29-08-2024 | 376.840 | € 493.957 | Never Boring Films B.V. |
| 2. | Verliefd op Bali | DFW | 1-2-2024 | 272.710 | € 439.809 | Johan Nijenhuis & co B.V. |
| 3. | De Club van Sinterklaas film: Het Grote Sneeuwavontuur | DFW | 3-10-2024 | 268.362 | € 437.548 | Jabadoo Holding B.V. |
| 4. | De Terugreis | DFW | 21-3-2024 | 256.560 | € 431.411 | Hazazah Pictures B.V. |
| 5. | De Z van Zus | DFW | 7-11-2024 | 252.606 | € 429.355 | Tom de Mol Productions B.V. |
| 6. | Juf Braaksel en De Geniale Ontsnapping (3) | SPL | 11-12-2024 | 226.060 | € 415.551 | AM Pictures B.V. |
| 7. | Scotoe | IF | 1-2-2024 | 210.528 | € 407.475 | Aattache Films B.V. |
| 8. | De Grote Sinterklaasfilm: stampij in de bakkerij | ITA | 2-10-2024 | 199.993 | € 351.996 | Messercola Drama & Soap BV |
| 9. | Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik (3) | ITA | 18-12-2024 | 193.339 | € 348.536 | Phanta Film B.V. |
| 10. | De Wilde Noordzee (3) | MNF | 12-9-2024 | 149.888 | € 162.971 € 162.971 | EMS Films Holland B.V. Dutch Maritime Productions |
| € 4.081.580 |
(1) zie Begripsbepalingen artikel 1, Uitvoeringregeling 2023.
(2) bezoekcijfers t/m 31 maart 2025, gebaseerd op de opgave uit Maccsbox
(3) nog in roulatie na 31 maart 2025